Uitslagen & programma - Sportclub Markelo

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.30 Markelo JO17-1 Wilhelminaschool JO17-1 co 3-1
14 sep 19.30 GFC JO17-1d Markelo JO17-1 co 5-2
17 sep 12.30 Markelo JO17-1 Witkampers JO17-1d co 0-1
24 sep 12.30 Markelo JO17-1 Holten JO17-1 co 4-3
01 okt 12.45 Excelsior '31 JO17-2 Markelo JO17-1 co 7-1
29 okt 14.30 Holten JO17-1 Markelo JO17-1 co 5-0
05 nov 14.30 Markelo JO17-1 Helios JO17-1 co 3-3
12 nov 12.00 Gorssel JO17-1 Markelo JO17-1 co 0-5
19 nov 14.30 Markelo JO17-1 SC Klarenbeek JO17-1JM co 1-6
03 dec 12.45 Markelo JO17-1 Diepenveen JO17-1 co 1-2
17 dec 13.00 SJO UNO'21 JO17-1 Markelo JO17-1 co 2-1
21 dec 19.30 AZC JO17-1 Markelo JO17-1 co 1-1
15 feb 20.15 Warnsveldse Boys JO17-1 Markelo JO17-1 co 5-0
18 feb 15.00 Helios JO17-1 Markelo JO17-1 co 5-0
08 mrt 19.30 Voorwaarts V. JO17-1 Markelo JO17-1 co 5-6
18 mrt 12.30 Markelo JO17-1 Enter JO17-1 co 1-2
25 mrt 14.30 MVV '29 JO17-1 Markelo JO17-1 co 1-0
01 apr 12.30 Markelo JO17-1 SVZW JO17-1 co 3-1
08 apr 14.00 RKSV Bornerbroek JO17-1 Markelo JO17-1 co 1-1
15 apr 12.00 Enter Vooruit JO17-1 Markelo JO17-1 co 2-2
22 apr 12.45 Markelo JO17-1 Oranje Nassau JO17-2 co 4-1
29 apr 12.30 Markelo JO17-1 Gramsbergen JO17-1 co 3-0
13 mei 12.45 Markelo JO17-1 Luctor Et Emergo JO17-2 co 1-0
20 mei 12.00 avc Heracles JO17-1 Markelo JO17-1 co 7-3
03 jun 12.30 Markelo JO17-1 Langeveen JO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!